TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Shion![]() | 524 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | Wanda![]() | 400 | Noria |
3 | ![]() | ![]() | Seth![]() | 395 | Karutan 1 |
4 | ![]() | ![]() | Traiko![]() | 389 | Loren Market |
5 | ![]() | ![]() | Leucrota![]() | 387 | Loren Market |
6 | ![]() | ![]() | Caballota![]() | 387 | Loren Market |
7 | ![]() | ![]() | Smaug![]() | 381 | Kanturu 2 |
8 | ![]() | ![]() | Sson![]() | 367 | LostTower |
9 | ![]() | ![]() | Rizex![]() | 356 | LostTower |
10 | ![]() | ![]() | Gigabyte![]() | 332 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | Sauron![]() | 284 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | Nerdael![]() | 277 | Kanturu |
13 | ![]() | ![]() | Arwen![]() | 238 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | Goku![]() | 220 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | Luna![]() | 174 | Noria |
16 | ![]() | ![]() | Melee![]() | 106 | Devias |
17 | ![]() | ![]() | Carmesi![]() | 29 | Noria |
18 | ![]() | ![]() | TaKeShI![]() | 29 | Devias |
19 | ![]() | ![]() | WaShiTa![]() | 23 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | Hera![]() | 22 | Noria |
21 | ![]() | ![]() | Saruman![]() | 20 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | Sekhani![]() | 19 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | BOMBA![]() | 13 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | ElfaCulia![]() | 13 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | Bitts![]() | 12 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | xXTiTaNXx![]() | 11 | Noria |
27 | ![]() | ![]() | xMarshall![]() | 7 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | Eleven![]() | 1 | Lorencia |
29 | ![]() | ![]() | Lizardo![]() | 1 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | Keltuzad![]() | 1 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | Prometeo![]() | 1 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | gvstavo![]() | 1 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | Frodo![]() | 1 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | Bitt![]() | 1 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | Carnicera![]() | 1 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | HULK![]() | 1 | Lorencia |
37 | ![]() | ![]() | Bartolito![]() | 1 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | Junaeb![]() | 1 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | cajita![]() | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 05/28/2023 - 10:00 PM